Kokos Fischgrat Trend Parma
Description
Technische Daten
Art.-Nr. | 1214 unbeschichtet |
Lieferbare Breiten | 65, 90, 120 cm |
Polmaterial | 100% Kokos |
Rücken | – |
Materialstärke | ca. 8 mm |
Gesamtgewicht | ca. 2.100 g/m² |
Kett-/Schußfäden | ca. 30/15 |
Zusatzeignungen |
Alle Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Farben sind nicht verbindlich. Fordern Sie ggf. Originalmuster an.
Übliche Maßtoleranzen stellen keinen Reklamationsgrund dar.