Sisal Fischgrat rot m. schwarzem Schuß
Beschreibung
Technische Daten
Art.-Nr. | 3202 unbeschichtet | 4202 beschichtet |
Lieferbare Breiten | 67, 90, 120, 160, 200 cm | 67, 90, 120, 160, 200 cm |
Polmaterial | 100% Sisal | 100 % Sisal |
Rücken | – | Latexrücken |
Materialstärke | ca. 6 mm | ca. 6 mm |
Gesamtgewicht | ca. 2.200 g/m² | ca. 2.800 g/m² |
Kett-/Schußfäden | ca. 40/20 | ca. 40/20 |
Zusatzeignungen |
Alle Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Farben sind nicht verbindlich. Fordern Sie ggf. Originalmuster an.
Übliche Maßtoleranzen stellen keinen Reklamationsgrund dar.